Ruda Śląska, Ruda
Symbol oferty | IRE-MS-78 |
Powierzchnia | 46,39 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,39 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Technologia budowlana | pustak ceramiczny |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, sprzątanie, woda, woda ciepła, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | wysoki parter |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Garaż | brak |
Piwnica [m2] | 4,96 m² |
Stan lokalu | Do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 402 PLN |
Okna | nowe PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2015 |
Widok | na osiedle |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
Ogrzewanie | miejskie |
Umeblowanie | umeblowane |
Usytuowanie | środkowe |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
Rolety antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.